Découvrez nos tours réfrigérées spécialement conçues pour le monde de la pâtisserie. Ces équipements sont idéaux pour garantir une conservation optimale de vos créations, avec une plage de température positive allant de 0°C à +8°C, pour maintenir la fraîcheur et la qualité de vos produits.
Caractéristiques principales :
• Modèles variés : Disponibles en versions 2 portes, 3 portes ou 4 portes, vous trouverez l’agencement idéal pour répondre à vos besoins de stockage.
Selon le modèle choisi, les capacités de nos tours réfrigérées varient entre 400 et 800 litres, permettant une grande flexibilité en fonction du volume de production. En outre, vous pouvez opter pour un dessus inox ou granit, selon vos préférences esthétiques et pratiques. Nos tours réfrigérées sont la solution idéale pour conserver vos créations pâtissières à température idéale, tout en optimisant votre espace et en garantissant une performance fiable et durable.
Réf. | Portes | L x H x P (mm) | Nb de glissières | Capacité en L. |
---|---|---|---|---|
TAP/16 (dessus INOX) | 2 | 1600 x 800 x 900 | 14 | 400 litres |
TAP/16S (sans dessus) | 2 | 1550 x 760 x 850 | 14 | 400 litres |
TAP/16A (avec dosseret) | 2 | 1600 x 800 x 1000 | 14 | 400 litres |
TAP/16G (dessus granit) | 2 | 1600 x 800 x 1000 | 14 | 400 litres |
TAP/21 (dessus INOX) | 3 | 2150 x 800 x 900 | 21 | 620 litres |
TAP/21S (sans dessus) | 3 | 2100 x 760 x 850 | 21 | 620 litres |
TAP/21A (avec dosseret) | 3 | 2150 x 800 x 1000 | 21 | 620 litres |
TAP/21G (dessus granit) | 3 | 2150 x 800 x 1000 | 21 | 620 litres |
TAP/27 (dessus INOX) | 4 | 2700 x 800 x 1000 | 28 | 800 litres |
TAP/27S (sans dessus) | 4 | 2680 x 760 x 850 | 28 | 800 litres |
TAP/27A (avec dosseret) | 4 | 2700 x 800 x 1000 | 28 | 800 litres |
TAP/27G (dessus granit) | 4 | 2700 x 800 x 1000 | 28 | 800 litres |
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos problématiques concernant l’utilisation de nos produits.