Les armoires réfrigérées DÉLICE sont spécialement conçues pour satisfaire les exigences des professionnels de la pâtisserie, que ce soit dans les laboratoires pâtissiers ou dans les cuisines, garantissant ainsi une conservation optimale des produits au froid. Disponibles en deux versions, l’une positive avec des températures entre -2 et +8°C et l’autre négative avec une réfrigération entre -10 et -22°C, elles offrent une solution de stockage optimale. La construction en inox assure une longue durabilité de l’armoire. Disponible avec une capacité de 20 plaques pâtissières ou grille, dimensions 400 x 600 mm ou 600 x 800 mm ou avec une capacité de 40 plaques pâtissières ou grille dimensions 400 x 600 mm, selon vos besoins.
OPTIONS
Modèle | Type | Dimensions (LxPxH) mm | Capacité (L) | Tension |
---|---|---|---|---|
ARP/20 | Positive -2/+8 1 compartiment – capacité 20 nvx 400×600 mm | 780x680x2110 | 500 | 230 V – 50 – 1 750W |
ARP/40 | Positive -2/+8 1 compartiment – capacité 20 nvx 600×800 mm ou 40 nvx 400×600 mm | 780x1080x2110 | 900 | 230 V – 50 – 1 1180 W |
ARP/41 | Positive -2/+8 2 compartiments – capacité 20 nvx 600×800 ou 40 nvx 400×600 mm | 780x1080x2110 | 900 | 230 V – 50 – 1 1180 W |
ARP/20B | Négative -10/-22 1 compartiment – capacité 20 nvx 400×600 mm | 780x680x2110 | 500 | 230 V – 50 – 1 760 W |
ARP/40B | Négative -10/-22 1 compartiment – capacité 20 nvx 600×800 ou 40 nvx 400×600 mm | 780x1080x2110 | 900 | 230 V – 50 – 1 1230 W |
ARP/41B | Négative -10/-22 2 compartiments – capacité 20 nvx 600×800 ou 40 nvx 400×600 mm | 780x1080x2110 | 900 | 230 V – 50 – 1 1230 W |
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos problématiques concernant l’utilisation de nos produits.