Les Pastry One, Pastry Two, Pastry Three et Pastry Six sont des machines multifonctions adaptées à la pâtisserie, la cuisine et la préparation de desserts. Avec des capacités allant de 10L à 60L, elles offrent un système de chauffe indirect par bain-marie pour une cuisson douce et homogène. Idéales pour les crèmes, entremets, génoises et le tempérage du chocolat, elles garantissent un contrôle précis de la température.
Elles sont équipées d’un écran tactile intuitif avec 42 programmes pré-enregistrés et la possibilité de les personnaliser selon les besoins. Le système de refroidissement et la rotation inversée assurent une extraction parfaite des produits.
Possibilité de réaliser des recettes en dehors du temps de présence des opérateurs et permet d’optimiser
la production et tous types de produits à longue cuisson.
Exemple: Crème pâtissière, sirops, mais aussi les plats mijotés salés.
Nos machines sont dotées d’une régulation tactile intuitive comportant 42 programmes pré-enregistrés
entièrement modifiables en quelques secondes.
Exemple : Classez en 4 familles, Pâtisserie, glacerie, chocolaterie/confiserie, traiteur.
Système permettant d’optimiser et de moduler les vitesses de rotations lors de la phase de turbinage et de
choisir la puissance de refroidissement pour un sanglage optimum, résultats:
un foisonnement exceptionnel, une texture incomparable de vos crèmes glacées et sorbets.
Nos machines possèdent un double système unique pour la cuisson et le refroidissement, très performant
avec des temps de cycles rapides.
Chauffe: Inspiré de la cuisson bain Marie, pas de résistance en chauffe direct avec la cuve. Résultat: Impossible
de brûler la production lors d’un cycle.
Froid: Gestion du froid, parfaitement maîtrisé qu’il soit rapide ou soft afin de s’adapter parfaitement au
produit désiré.
Réf. | L x P x H (mm) | Tension | Refroid. | Capacité |
---|---|---|---|---|
PASTRY ONE | 490 x 600 x 1100 | 14 A – 5,5 kW 400 V – 50 – 3 | air ou eau | 10 L. |
PASTRY TWO | 510 x 700 x 1150 | 18 A – 7,7 kW 400 V – 50 – 3 | eau | 18 L. |
PASTRY THREE | 550 x 780 x 1200 | 19 A – 8,2 kW 400 V – 50 – 3 | eau | 30 L. |
PASTRY SIX | 620 x 850 x 1250 | 11,2 kW 400 V – 50 – 3 | eau | 60 L. |
PASTRY ONE – Taille de cuve 10 L.
Mini/Max | Produits fini max. | |
---|---|---|
Crème pâtissière | 2/7 L. de lait | 11 Kg. |
Glace litre de mix | 1/4 L. de mix | 6 L. |
Pâte à choux | 1/4 L. d’eau | 12 Kg. |
Crème beurre | 2/3 Kg. de beurre | 5,8 Kg. |
Crème d’amande | 1/2 Kg. de beurre | 8 Kg. |
Bavaroise | 2/6 L. de lait | 9,2 Kg. |
Pâte à baba | 1/2 Kg. de farine | 4,4 Kg. |
Confiture | 2/5 Kg de fruits | 10 Kg. |
PASTRY TWO – Taille de cuve 18 L.
Mini/Max | Produits fini max. | |
---|---|---|
Crème pâtissière | 313 L. de lait | 21 Kg. |
Glace litre de mix | 2/7 L. de mix | 11 L. |
Pâte à choux | 2/7 L. d’eau | 21 Kg. |
Crème beurre | 3/5 Kg. de beurre | 10 Kg. |
Crème d’amande | 2/3 Kg. de beurre | 12 Kg. |
Bavaroise | 3/12 L. de lait | 18 Kg. |
Pâte à baba | 2/3 Kg. de farine | 6,6 Kg. |
Confiture | 3/8 Kg. de fruits | 16 Kg. |
PASTRY THREE – Taille de cuve 30 L.
Mini/Max | Produits fini max. | |
---|---|---|
Crème pâtissière | 5/20 L. de lait | 32 Kg. |
Glace litre de mix | 3/10 L. de mix | 15 L. |
Pâte à choux | 4/13 L. d’eau | 39 Kg. |
Crème beurre | 4/10 Kg. de beurre | 19 Kg. |
Crème d’amande | 3/5 Kg. de beurre | 20 Kg. |
Bavaroise | 4/20 L. de lait | 31 Kg. |
Pâte à baba | 3/7 Kg. de farine | 15,7 Kg. |
Confiture | 5/18 Kg. de fruits | 36 Kg. |
PASTRY SIX – Taille de cuve 60 L.
Mini/Max | Produits fini max. | |
---|---|---|
Crème pâtissière | 8/40 L. de lait | 64 Kg |
Glace litre de mix | 5/15 l de mix | 22 L |
Pâte à choux | 5/26 L. d’eau | 78 Kg |
Crème beurre | 5/20 Kg. de beurre | 38 Kg |
Crème d’amande | 4/10 Kg. de beurre | 40 Kg |
Bavaroise | 8/40 L. de lait | 62 Kg. |
Pâte à baba | 4/10 Kg. de farine | 22,4 Kg. |
Confiture | 10/36 Kg. de fruits | 72 Kg. |
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos problématiques concernant l’utilisation de nos produits.